Fotók 2023. 01. 04.

Fotógaléria: 6 éve ilyen hideg Komáromban

Idén télen rekordmelegeket mérnek, kigombolt kabátokban sétálgatunk, és talán még meleg csizmát sem húztunk – azonban nincs ez mindig így. Emlékszünk például a hat évvel ezelőtti, 2017-es januárra? Akkor meg rekord hidegeket mértek, a hőmérő mutatója elérte a mínusz 17-20 fokokat Komáromban, a hegyekben meg a mínusz 35 fokot is (Erdőtkán, azaz Oravská Lesnán.) Erről a 2017-es hideg, zúzmarás komáromi tájról mutatunk most fényképeket.

Forrás: Komáromi Fotóalbum, Szia Komárom archív (Grassl Ferdinánd)

2
15800278 580375105494556 3304147684348341364 o
15844408 580374505494616 6658179095731987746 o
15844878 580375248827875 2886768737050409169 o
15875064 580374485494618 1226596589104352119 o
15874705 580374962161237 6721986694512230867 o
15875170 580375115494555 7561958277996355714 o
15895873 580374475494619 4684686781051658106 o
15732262 580375178827882 8447075480901488452 o
15747695 1407182825961155 1412459070791023498 n
15800650 580374812161252 5198091769349201494 o
15822773 1407183012627803 2209142928689234160 n
15823303 1407182819294489 6029921874003021793 n
15825852 1407182822627822 209024696380092519 n
15875514 580374792161254 281462061625075374 o
15895704 580374862161247 5669698426464673425 o
15874848 580375205494546 6960242191959837296 o
15875016 580375212161212 2963609067715038649 o
15896008 580374745494592 8784279301857753605 o
utolsó