Toronymagasan nyert Keszegh Béla, többségben a függetlenek
November 10-én lezajlottak városunkban is az önkormányzati választások. A hat induló polgármesterjelölt közül Keszegh Béla mondhatni elsöprő győzelmet aratott, hiszen a szavazatok több mint 58%-át sikerült bezsebelnie. A megválasztott képviselőket tekintve a függetlenek vannak túlsúlyban, a választók részvételi aránya azonban enyhén szólva is szomorú képet mutat.
Annyi már a választások előtt bizonyos volt, hogy mivel a 4 évvel ezelőtt megválasztott polgármester, Stubendek László nem indul a posztért, mindenképp új polgármester irányíthatja a várost a következő ciklusban. A posztért összesen 6 jelölt szállt harcba: Benyó Zoltán (független), Bósza János (Národná koalícia), Feszty Zsolt (független), Héder Ágnes (HÍD-MKDSZ), Keszegh Béla (független) és Knirs Imre (MKP).
A jelöltek közül végül Keszegh Béla a szavazatok nagy arányát, egészen pontosan 58,86%-át zsebelte be, amivel magasan vetélytársai előtt kapott helyet. Részletes eredmények:
Keszegh Béla | független | 4 819 szavazat | 58,86% |
Knirs Imre | MKP | 1 057 szavazat | 12,91% |
Héder Ágnes | MOST – HÍD, MKDSZ | 808 szavazat | 9,86% |
Benyó Zoltán | független | 777 szavazat | 9,49% |
Feszty Zsolt | független | 603 szavazat | 7,36% |
Bósza János | Národná koalícia | 123 szavazat | 1,50% |
A 25 tagú képviselő-testület megválasztott tagjai között szintén a függetleneket találjuk legnagyobb arányban. A maximálisan megszerezhető székek közül a leadott szavazatok alapján eredetileg 19 tartozna hozzájuk, a fennmaradó 6 helyen pedig a HÍD-MKDSZ és az MKP jelöltjei osztoznának meg igazságosan. Mivel azonban Keszegh Béla a polgármesteri funkciót fogja betölteni a következő 4 évben, ezért a körzet következő legtöbb szavazatot kapott jelöltje váltja fel őt a képviselő-testületben, azaz Sebő Zsolt (782 szavazat, HÍD-MKDSZ).
1-es körzet
|
Marián | Molnár | MOST – HÍD, MKDSZ | 338 szavazat |
2-es körzet | Ján | Vetter | független | 1 591 szavazat |
2-es körzet | Ondrej | Gajdáč | független | 1 405 szavazat |
2-es körzet | Štefan | Bende | független | 1 363 szavazat |
2-es körzet | Magdaléna | Tárnok | független | 1 303 szavazat |
2-es körzet | Zoltán | Bujna | független | 1 280 szavazat |
2-es körzet | Imre | Andruskó | MOST – HÍD, MKDSZ | 1 194 szavazat |
2-es körzet | Károly | Less | MKP | 1 165 szavazat |
2-es körzet | Baltazár | Ryšavý | független | 1 162 szavazat |
2-es körzet | György | Batta | MOST – HÍD, MKDSZ | 1 159 szavazat |
2-es körzet | Anton | Marek | független | 1 085 szavazat |
2-es körzet | Patrik | Ruman | független | 1 055 szavazat |
2-es körzet
|
Csilla | Szabó | független | 1 037 szavazat |
3-as körzet | Attila | Horváth | független | 2 405 szavazat |
3-as körzet | Béla | Keszegh | független | 2 045 szavazat |
3-as körzet | Szilárd | Ipóth | független | 1 972 szavazat |
3-as körzet | Tamás | Varga | független | 1 802 szavazat |
3-as körzet | László | Stubendek | független | 1 545 szavazat |
3-as körzet | Tímea | Szénássy | független | 1 306 szavazat |
3-as körzet | Zsolt | Feszty | független | 1 198 szavazat |
3-as körzet | Dávid | Kovács | független | 1 195 szavazat |
3-as körzet | Margit | Keszegh | független | 1 083 szavazat |
3-as körzet | Imre | Knirs | MKP | 960 szavazat |
3-as körzet | Ildikó | Bauer | MKP | 919 szavazat |
3-as körzet | Peter | Korpás | független | 880 szavazat |
Ami azonban nem kis szomorúságra ad okot, hogy rendkívül alacsony volt a részvételi arány városunkban. A 29 654 szavazásra jogosult polgár közül mindössze 8 368-an adták le szavazatukat, ami 28,22%-nak felel meg. (Megjegyzés: a szám az érvénytelen szavazatok számát is tartalmazza)
(tasr, volbysr.sk)